| No | 公司名称 | 法定代表人 | 注册年份 | 注册资本 | 参保人数 | 联系电话 | 邮箱 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马晓光 | 2022 | 4.00万 | - | 152766****31手机[查看] | 1429835230@qq.com | ||
| 2 | 任玉玲 | 2022 | 1.00万 | - | 1****4473961手机[查看] | - | ||
| 3 | 李丛娟 | 2022 | 100.00万 | - | - | - | ||
| 4 | 李红梅 | 2022 | 50.00万 | - | - | - | ||
| 5 | 任川 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 6 | 王林杰 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 7 | 王友强 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 8 | 范东东 | 2022 | - | - | - | - | ||
| 9 | 谢贤龙 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 10 | 任川 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 11 | 张忠 | 2023 | - | - | - | - | ||
| 12 | 于俊梅 | 2024 | 50.00万 | - | - | - | ||
| 13 | 王飞 | 2023 | 1.00万 | - | ****99008721手机[查看] | 1525088113@qq.com | ||
| 14 | 李志强 | 2024 | 2.00万 | - | - | - | ||
| 15 | 杨明 | 2024 | 100.00万 | - | 13201****501手机[查看] | 179169450@qq.com | ||
| 16 | 李锋山 | 2024 | 300.00万 | - | 1389****0221手机[查看] | 376622927@qq.com | ||
| 17 | 吕翔宙 | 2025 | 1.00万 | - | - | - | ||
| 18 | 王超 | 2024 | 50.00万 | 2 | 1569****3331手机[查看] | 15699027333@qq.com | ||
| 19 | 杨廷福 | 2024 | - | - | - | - | ||
| 20 | 钟华 | 2024 | 1.00万 | - | - | - |
当前搜索到 116 条相关记录。您也可以查看以下相关搜索: