| No | 公司名称 | 法定代表人 | 注册年份 | 注册资本 | 参保人数 | 联系电话 | 邮箱 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁浩然 | - | 33,331.00万 | - | 135****29391手机[查看] | - | ||
| 2 | 蒋伯利 | - | 1.00万 | - | - | - | ||
| 3 | 张剑 | - | 48,763.90万 | - | 0731-8891****1座机[查看] | - | ||
| 4 | 滕鸿雁 | - | 8,000.00万 | - | 138430****91手机[查看] | - | ||
| 5 | 张熙力 | - | 5,580.00万 | 11 | 1360373****1手机[查看] | - | ||
| 6 | 赵国忠 | - | 10,000.00万 | - | 03****9797771座机[查看] | - | ||
| 7 | 张建军 | - | 5.00万 | - | - | - | ||
| 8 | 张建忠 | - | 3.00万 | - | ****98505191手机[查看] | - | ||
| 9 | 白静雅 | - | 5,000.00万 | - | 13938****231手机[查看] | - | ||
| 10 | - | - | 301,000.00万 | - | - | - | ||
| 11 | 诚通湖岸投资管理有限公司 | - | 51.00万 | - | 010-851****91座机[查看] | - | ||
| 12 | 王婷婷 | - | 14.00万 | - | 04****2923331座机[查看] | 0427XHL@163.COM | ||
| 13 | 刘镇玮 | - | 50,000.00万 | - | 1****8212111手机[查看] | sh528@163.com | ||
| 14 | 刘公元 | - | 19,250.00万 | 2 | - | - | ||
| 15 | 张跃进 | - | 11,000.00万 | 6 | - | - | ||
| 16 | 高建华 | - | 10,000.00万 | - | - | - | ||
| 17 | 杨社友 | - | 9.00万 | - | 031****9399991座机[查看] | - | ||
| 18 | 祝嘉君 | - | 100.00万 | 1 | - | - | ||
| 19 | 庄旭成 | - | 8,000.00万 | 3 | - | - | ||
| 20 | 田昌鑫 | - | 5,000.00万 | - | - | - |
当前搜索到 6.3万 条相关记录。您也可以查看以下相关搜索: