| No | 公司名称 | 法定代表人 | 注册年份 | 注册资本 | 参保人数 | 联系电话 | 邮箱 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢彬 | 2016 | 5.00万 | 36 | 13095****651手机 0872-31****52座机[查看] | 1161098205@qq.com | ||
| 2 | 王璞清 | 2021 | 368.00万 | - | - | - | ||
| 3 | 宗泽后 | 2016 | 3.00万 | 7 | 057****3098951座机[查看] | - | ||
| 4 | 刘宇 | 2018 | - | - | 1376991****2手机 0****649880931座机[查看] | hnynzhb@163.com | ||
| 5 | 白敏 | 2020 | 2.00万 | - | ****88050463手机[查看] | 1547938115@qq.com | ||
| 6 | - | 2018 | 100.00万 | - | 159****73461手机[查看] | - | ||
| 7 | 王俊杰 | 2020 | 1.00万 | - | 18887****453手机[查看] | 2228732598@qq.com | ||
| 8 | 宋陆昌 | 2021 | 200.00万 | - | 13330****971手机[查看] | - | ||
| 9 | - | 2017 | 500.00万 | 1 | 133549****92手机[查看] | 18088460521@163.com | ||
| 10 | 杨成 | 2018 | 500.00万 | - | 13987****526手机[查看] | 1079994726@qq.com | ||
| 11 | 王志刚 | 2013 | 1.00万 | - | 183****93953手机[查看] | 272247290@qq.com | ||
| 12 | 张尉 | - | 200.00万 | - | 1375677****1手机[查看] | - | ||
| 13 | 王琛 | 2022 | 1.00万 | - | - | 274197308@qq.com | ||
| 14 | 孔光平 | 2022 | 100.00万 | 6 | 1398721****2手机[查看] | - | ||
| 15 | 郎学燕 | 2023 | 3.00万 | - | - | - | ||
| 16 | 樊子军 | 2022 | 3.00万 | - | - | - | ||
| 17 | 李仕梅 | 2022 | 1.00万 | - | - | 1509744370@qq.com | ||
| 18 | 赵时忠 | 2021 | 1.00万 | - | 1898719****2手机[查看] | - | ||
| 19 | 谢皓铭 | 2019 | 100.00万 | - | 15391****932手机[查看] | 765312532@qq.com | ||
| 20 | 骆柳弟 | 2022 | 500.00万 | 2 | - | - |
当前搜索到 5,690 条相关记录。您也可以查看以下相关搜索: