企业信息搜索

高级筛选条件
重置搜索
当前筛选: 地区: 金坛区 ×

导出搜索结果

导出当前搜索结果,包含完整的联系信息和企业资料

导出数据(含电话)
共找到 2.6万 条记录 搜索耗时: 31ms
No 公司名称 法定代表人 注册年份 注册资本 参保人数 联系电话 邮箱 操作
1 王向东 2009 2.00万 31 0519-826****62座机[查看] Czrxms@163.com
2 刘文俊 2011 500.00万 5 0519-825****82座机[查看] 965086984@qq.com
3 吴灯娣 2013 500.00万 3 1801****0582手机 0519-8****9341座机[查看] sales@huayuechem.cn
4 朱小明 1999 118.00万 4 1351****4702手机 051****5813684座机[查看] 1097369831@qq.com
5 陆亚芬 2015 5.00万 18 13****770682手机 0519-****78883座机[查看] 717652903@qq.com
6 徐玉平 1999 2.00万 6 ****19955626手机 0519****8585810座机[查看] 516124753@qq.com
7 徐盼盼 2015 500.00万 9 153668****52手机 0****838759621座机[查看] 2728114189@qq.com
8 陈国祥 2003 500.00万 70 139014****15手机 0519-****12295座机[查看] 47002262@163.com
9 韩小燕 2010 51.00万 146 13****7****11手机 0519-680****98座机[查看] 306987165@qq.com
10 周桂华 1992 500.00万 7 13****409119手机 0****824611985座机[查看] czjtjinhao@163.com
11 王金林 2002 2.00万 60 1524****8921手机 0519-8271****3座机[查看] 530756003@qq.com
12 顾小兵 2004 40.00万 226 1390****7627手机 0519-82****678座机[查看] kmsxb@163.com
13 陆中和 2017 1.00万 6 051****6829582座机[查看] -
14 朱文斌 1999 328.00万 29 139150****86手机 0519-8****2585座机[查看] 3002920318@qq.com
15 李云财 2015 10.00万 104 18****811012手机 0519-82****882座机[查看] 985312683@qq.com
16 徐小波 2016 880.00万 18 18****833333手机 051****600001座机[查看] 465889598@qq.com
17 王小英 2001 50.00万 2 1****1411801手机 0519****508083座机[查看] 13706141180@163.com
18 王娜 1996 1.00万 43 18****981112手机 0****828951185座机[查看] 794044382@QQ.COM
19 刘建辉 2005 32.00万 12 1381****94810手机 0****826916365座机[查看] sveck@sveck.com.cn
20 吕松 2010 50.00万 783 137****259012手机 0519****912758座机[查看] sveck@sveck.com.cn

需要完整数据?

导出当前搜索结果的所有企业信息,包含完整的联系方式

导出完整数据(含电话)

金坛区企业信息查询 - 扩展搜索

当前搜索到 2.6万 条相关记录。您也可以查看以下相关搜索:

  • 使用更具体的关键词可以获得更精确的结果
  • 结合地区和行业筛选可以缩小搜索范围
  • 点击上方推荐可以直接查看相关搜索结果
金坛区企业金坛区公司企业查询 工商信息 公司注册 联系方式
提示:点击上方推荐链接可以快速查看相关企业信息,帮助您更全面地了解市场情况。