| No | 公司名称 | 法定代表人 | 注册年份 | 注册资本 | 参保人数 | 联系电话 | 邮箱 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2014 | 10.00万 | - | 186875****43手机 087****1576621座机[查看] | ynzllzq@163.com | ||
| 2 | - | 2018 | 100.00万 | - | 136****42647手机[查看] | 407316641@qq.com | ||
| 3 | 冀鹏飞 | 2022 | 50.00万 | - | 15369****791手机[查看] | 15369155079@126.com | ||
| 4 | 赵梦 | 2022 | 1.00万 | - | ****34596131手机[查看] | - | ||
| 5 | 任欣欣 | 2022 | 500.00万 | - | 1****1491321手机[查看] | - | ||
| 6 | 邸超凡 | 2022 | 400.00万 | - | 18330****281手机[查看] | - | ||
| 7 | 王建稳 | 2022 | 300.00万 | - | 15****673171手机[查看] | 1385796@qq.com | ||
| 8 | 王明 | 2022 | 300.00万 | - | ****11118251手机[查看] | - | ||
| 9 | 王润花 | 2022 | 300.00万 | - | 1****0000002手机[查看] | - | ||
| 10 | 薛永刚 | 2022 | 10.00万 | - | 15831****191手机[查看] | 47944279@qq.com | ||
| 11 | 姜勇 | 2022 | 300.00万 | - | - | - | ||
| 12 | 苟伟春 | 2022 | 300.00万 | - | 137310****91手机[查看] | 13731081639@qq.com | ||
| 13 | 武苏文 | 2022 | 300.00万 | - | ****11369991手机[查看] | - | ||
| 14 | 张聪 | 2022 | 100.00万 | - | 1****3155781手机[查看] | - | ||
| 15 | 赵梅荣 | 2022 | 100.00万 | - | 1****8192781手机[查看] | - | ||
| 16 | 赵耀东 | 2011 | 500.00万 | - | 1****1209412手机[查看] | - | ||
| 17 | 王旭辉 | 2022 | 30.00万 | 70 | 18****726882手机 0311****158873座机[查看] | ctgcjsgsbgs@163.com | ||
| 18 | 段新雁 | 2022 | 5.00万 | - | 13****991851手机[查看] | - | ||
| 19 | 秦文宇 | 2022 | 5.00万 | - | - | - | ||
| 20 | 申参 | 2022 | 5.00万 | - | 1381167****3手机[查看] | - |
当前搜索到 8.6万 条相关记录。您也可以查看以下相关搜索: